Table of Initial Isolation and Protective Action Distances (TIH)


SMALL SPILLS
(From a small package or small leak from a large package)
LARGE SPILLS
(From a large package or from many small packages)
First ISOLATE in all Directions Then PROTECT persons Downwind during- First ISOLATE in all Directions Then PROTECT persons Downwind during-
ID No. NAME OF MATERIAL DAY NIGHT DAY NIGHT
m (ft) km (mi) km (mi) m (ft) km (mi) km (mi)
3307 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3307 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3307 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 335 (1100) 3.4 (2.1) 7.7 (4.8)
3307 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 215 (700) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3307 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3307 Liquefied gas, toxic, oxidizing, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3307 Liquefied gas, toxic, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3307 Liquefied gas, toxic, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 335 (1100) 3.4 (2.1) 7.7 (4.8)
3307 Liquefied gas, toxic, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 215 (700) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3307 Liquefied gas, toxic, oxidizing, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3308 Liquefied gas, poisonous, corrosive, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3308 Liquefied gas, poisonous, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3308 Liquefied gas, poisonous, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 430 (1400) 4.0 (2.5) 9.8 (6.1)
3308 Liquefied gas, poisonous, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 185 (600) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3308 Liquefied gas, poisonous, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3308 Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3308 Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3308 Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 430 (1400) 4.0 (2.5) 9.8 (6.1)
3308 Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 185 (600) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3308 Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3309 Liquefied gas, poisonous, flammable, corrosive, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3309 Liquefied gas, poisonous, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3309 Liquefied gas, poisonous, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 430 (1400) 4.0 (2.5) 9.8 (6.1)
3309 Liquefied gas, poisonous, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 185 (600) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3309 Liquefied gas, poisonous, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3309 Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3309 Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3309 Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 430 (1400) 4.0 (2.5) 9.8 (6.1)
3309 Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 185 (600) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3309 Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3310 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, corrosive, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3310 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3310 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 335 (1100) 3.4 (2.1) 7.7 (4.8)
3310 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 185 (600) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3310 Liquefied gas, poisonous, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3310 Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive, n.o.s. 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3310 Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3310 Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 335 (1100) 3.4 (2.1) 7.7 (4.8)
3310 Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 185 (600) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3310 Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3318 Ammonia solution, with more than 50% Ammonia 30 (100) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.1 (0.7)
3355 Insecticide gas, poisonous, flammable, n.o.s 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3355 Insecticide gas, poisonous, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3355 Insecticide gas, poisonous, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 430 (1400) 4.0 (2.5) 9.8 (6.1)
3355 Insecticide gas, poisonous, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 215 (700) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3355 Insecticide gas, poisonous, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
3355 Insecticide gas, toxic, flammable, n.o.s 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3355 Insecticide gas, toxic, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone A) 430 (1400) 4.2 (2.6) 8.4 (5.2) 915 (3000) 11.0+ (7.0+) 11.0+ (7.0+)
3355 Insecticide gas, toxic, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone B) 60 (200) 0.5 (0.3) 1.6 (1.0) 430 (1400) 4.0 (2.5) 9.8 (6.1)
3355 Insecticide gas, toxic, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone C) 30 (100) 0.3 (0.2) 1.3 (0.8) 215 (700) 3.1 (1.9) 7.2 (4.5)
3355 Insecticide gas, toxic, flammable, n.o.s. (Inhalation Hazard Zone D) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4) 185 (600) 1.6 (1.0) 4.3 (2.7)
9191 Chlorine dioxide, hydrate, frozen (when spilled in water) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.6 (0.4)
9192 Fluorine, refrigerated liquid (cryogenic liquid) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.5 (0.3) 185 (600) 1.4 (0.9) 4.0 (2.5)
9202 Carbon monoxide, refrigerated liquid (cryogenic liquid) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 125 (400) 0.6 (0.4) 1.8 (1.1)
9206 Methyl phosphonic dichloride 30 (100) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 30 (100) 0.2 (0.1) 0.3 (0.2)
9263 Chloropivaloyl chloride 30 (100) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 30 (100) 0.3 (0.2) 0.5 (0.3)
9264 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine 30 (100) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 30 (100) 0.3 (0.2) 0.5 (0.3)
9269 Trimethoxysilane 30 (100) 0.3 (0.2) 1.0 (0.6) 215 (700) 2.1 (1.3) 4.2 (2.6)

Menu TOC CANUTEC Search Comments
Last updated: 2003-01-15 Top of Page Important Notices